Tavole descrittive degli assetti fisici e funzionali

Titolo | Quadranti | |||||
Tav. 2.1 Inquadramento territoriale | ||||||
Tav. 2.2 Stato di attuazione del PRG | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
Tav. 2.3 Idrografia ed altimetria | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.4 Carta dell’uso del suolo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.5 Carta della periodizzazione | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.6 Carta del paesaggio | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.7 Carta percettiva | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.8 Carta della struttura | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.9 Il sistema della residenza | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.10 Il sistema della produzione | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.11 Il sistema dei servizi | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.12 Il sistema infrastrutturale: “Reti sotterranee e superficiali” | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.13 Il sistema infrastrutturale: “Rete viaria e ferroviaria” | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
Tav. 2.14 Il sistema ambientale | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Statuto dei luoghi e tavole di piano
Titolo | Quadranti | |||
Tav. 3.1 Sistemi | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Tav. 3.2 Unità territoriali organiche elementari | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Tav. 3.3 Carta dello statuto dei luoghi | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Tav. 3.4 Schema di progetto urbanistico |